Berikut artikel Sesi Pemanasan GP Aragon Juga Jadi Milik Marquez, Semoga bermanfaat
ARAGON, KOMPAS.com – Pebalap Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi yg tercepat pada sesi pemanasan GP Aragon di Sirkuit MotorLand Aragon, Minggu (25/9/2016).
Sesi ini berlangsung 20 menit dan berakhir empat jam sebelum balapan dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat atau 19.00 WIB.
Jorge Lorenzo terjatuh di tikungan 8 saat sesi baru berjalan sekitar beberapa menit. Dia mampu berdiri dan kembali ke garasi.
Fast crash early on for @lorenzo99 at turn 8.
He’s up and headed back to the garage ???? #AragonGP pic.twitter.com/JEJhQflSIo
— MotoGP™ (@MotoGP) 25 September 2016
Marquez memimpin sesi dengan catatan 1 menit 48,928 detik. Dia bertahan sebagai yg tercepat hingga sesi berakhir.
???? #MotoGP WU
“Can’t touch dis”????@marcmarquez93 fastest this morning ahead of brothers #AE41 & #PE44!#AragonGP https://t.co/0aZKSyNES4
— MotoGP™ (@MotoGP) 25 September 2016
Kakak beradik Aleix Espargaro (Suzuki Ecstar) dan Pol Espargaro (Yamaha Tech3) berada di urutan kedua dan ketiga.
Marquez mulai mengawali balapan dari pole position hasil menjadi yg tercepat pada sesi kualifikasi, Sabtu (24/9/2016).
Marquez juga menjadi yg tercepat pada tiga dari empat sesi latihan bebas yg berlangsung Jumat (23/9/2016) dan Sabtu.
Maverick Vinales (Suzuki Ecstar) dan Lorenzo mulai start dari posisi kedua dan ketiga.
Berikut hasil sesi pemanasan GP Aragon.
1 | 93 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’48.928 | ||
2 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1’49.004 | ||
3 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1’49.172 | ||
4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’49.239 | ||
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 1’49.241 | ||
6 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team Suzuki Ecstar | Suzuki | 1’49.259 | ||
7 | 46 | Valentino Rossi | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.332 | ||
8 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1’49.768 | ||
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 1’49.979 | ||
10 | 26 | Dani Pedrosa | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1’50.048 | ||
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’50.072 | ||
12 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 1’50.328 | ||
13 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’50.330 | ||
14 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 1’50.427 | ||
15 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1’50.491 | ||
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1’50.498 | ||
17 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 1’50.629 | ||
18 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’50.850 | ||
19 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 1’51.051 | ||
20 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 1’51.461 | ||
22 | Alex LOWES | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha |
Sumber: http://olahraga.kompas.com/read/2016/09/25/15254221/sesi.pemanasan.gp.aragon.juga.jadi.milik.marquez
Terima kasih sudah membaca berita Sesi Pemanasan GP Aragon Juga Jadi Milik Marquez. Silahkan baca berita lain tentang Olahraga lainnya.